Zusätzlich profitieren Sie im Jahr der Inbetriebnahme von der Sonder-AfA, die weitere 19.940 € Steuerersparnis bringt.
| Kalkulationsbeispiel IAB – Steuerersparnis bei Batterie-Investment | ||
|---|---|---|
| Topverdiener > 175.000 € | Regulär | Mit Batterie-Invest 200.000 € |
| Einkommen brutto | 175.000 € | 175.000 € |
| (minus) IAB = 50 % vom Invest | – | 100.000 € |
| Einkommen in Steuererklärung NEU | 175.000 € | 75.000 € |
| ESt. gesamt | 62.588 € | 20.588 € |
| Soli | 3.442 € | 76 € |
| Steuern gesamt | 66.030 € | 20.664 € |
| Steuern durch IAB gespart | 45.366 € | |
| Steuern durch Sonder-AfA gespart im Jahr der IBN* |
ca. 19.940 € | |
"Erst wenn Sie sich bei Ihrer Entscheidung sicher und als Teil unserer OHANA fühlen, haben wir unser Ziel erreicht."